<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atletica &#8211; G.P. CAI Pistoia</title>
	<atom:link href="https://www.podismocai.it/category/atletica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.podismocai.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jun 2019 17:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.podismocai.it/wp-content/uploads/2016/02/cropped-Omino-CAI-420x420-px-32x32.png</url>
	<title>Atletica &#8211; G.P. CAI Pistoia</title>
	<link>https://www.podismocai.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Calendario estivo UISP 2019</title>
		<link>https://www.podismocai.it/atletica/calendario-estivo-uisp-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovannini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 17:41:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletica]]></category>
		<category><![CDATA[Podismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podismocai.it/?p=1460</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maratoneti italiani in calo nel 2018</title>
		<link>https://www.podismocai.it/atletica/maratoneti-italiani-in-calo-nel-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovannini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2019 19:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podismocai.it/?p=1448</guid>

					<description><![CDATA[Dopo quattro anni di crescita continua, si registra un calo del 4% rispetto al record assoluto del 2017 (39.460) Sono 37.874 gli italiani che nel corso del 2018 hanno portato a termine almeno una maratona (42,195 km). Dopo quattro anni di crescita continua, si registra un calo del 4% rispetto al record assoluto del 2017 &#8230; <a href="https://www.podismocai.it/atletica/maratoneti-italiani-in-calo-nel-2018/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Maratoneti italiani in calo nel 2018</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Undici uomini sotto l&#8217;ora alla Ras Al Khaimah Half Marathon</title>
		<link>https://www.podismocai.it/atletica/undici-uomini-sotto-lora-alla-ras-al-khaimah-half-marathon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovannini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 21:11:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podismocai.it/?p=1440</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Febbraio &#8211; La 13^ edizione della Ras Al Khaimah Half Marathon conferma le previsioni della vigilia: undici atleti hanno concluso entro l’ora, entro i fatidici 60 minuti! E cinque donne sono arrivate entro 1h06:30! Il 19enne keniano Stephen Kiprop si è imposto in 58:42 (PB, record della corsa eguagliato e &#8230; <a href="https://www.podismocai.it/atletica/undici-uomini-sotto-lora-alla-ras-al-khaimah-half-marathon/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Undici uomini sotto l&#8217;ora alla Ras Al Khaimah Half Marathon</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QUARTA edizione della NOTTURNA di S. JACOPO</title>
		<link>https://www.podismocai.it/atletica/quarta-edizione-della-notturna-di-s-jacopo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovannini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2018 13:59:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletica]]></category>
		<category><![CDATA[Notturna di S. Jacopo]]></category>
		<category><![CDATA[Podismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podismocai.it/?p=1397</guid>

					<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TESSERE UISP 2018</title>
		<link>https://www.podismocai.it/atletica/tessere-uisp-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovannini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2017 17:09:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletica]]></category>
		<category><![CDATA[Podismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podismocai.it/?p=1348</guid>

					<description><![CDATA[DAL MESE DI SETTEMBRE INIZIA IL RINNOVO TESSERA UISP 2017/2018 PASSA DALLA SEDE CON IL TUO CERTIFICATO MEDICO IN CORSO DI VALIDITA&#8217; PER RICHIEDERE LA NUOVA TESSERA &#8230;O VIENI A RITIRARE LA RICHIESTA PER LA VISITA MEDICA TI ASPETTIAMO!!!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il CA.I. partecipa alla corsa &#8230;&#8230;</title>
		<link>https://www.podismocai.it/atletica/il-ca-i-partecipa-alla-corsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovannini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 16:29:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletica]]></category>
		<category><![CDATA[Il CA.I. partecipa a]]></category>
		<category><![CDATA[Podismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podismocai.it/?p=1281</guid>

					<description><![CDATA[Domenica 12 febbraio 2017 saremo presenti al 30° Trofeo A.S.M. gara Semicompetitiva di Km 16 e non competitiva di Km 8 e Km 4. Partenza ore 09:00 dalla sede ASM, via Paronese 110 per maggiori informazioni clicca qui per andare alla pagina di Calendariopodismo Vi attendiamo numerosi!!!!!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>37° Trofeo cinque frantoi 19 ottobre 2014</title>
		<link>https://www.podismocai.it/campionato-sociale/37-trofeo-cinque-frantoi-19-ottobre-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovannini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 15:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletica]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato sociale CA.I.]]></category>
		<category><![CDATA[Podismo]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato CAI 2014]]></category>
		<category><![CDATA[news podismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podismocai.it/?p=544</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
