<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Podismo &#8211; G.P. CAI Pistoia</title>
	<atom:link href="https://www.podismocai.it/tag/podismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.podismocai.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2015 11:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.podismocai.it/wp-content/uploads/2016/02/cropped-Omino-CAI-420x420-px-32x32.png</url>
	<title>Podismo &#8211; G.P. CAI Pistoia</title>
	<link>https://www.podismocai.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Percorso 6  Campo Sc.-Germinaia-Candeglia-Sant&#8217;Agostino-Porta SanMarco-Campo Sc.</title>
		<link>https://www.podismocai.it/percorsi-allenamento/percorso-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovannini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 12:21:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Percorsi allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Percorsi]]></category>
		<category><![CDATA[percorso allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Podismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podismocai.it/?p=796</guid>

					<description><![CDATA[15, 800 km con un aumento di quota abbastanza importante nella fase iniziale, per poi rimanere sul “piano”. Si Parte come sempre dal Campo Scuola (è un punto di riferimento, naturalmente ognuno può partire da dove vuole sul percorso ) e raggiungiamo Germinaia (3km circa di salita) arrivati alla chiesa ci manteniamo sempre sulla strada &#8230; <a href="https://www.podismocai.it/percorsi-allenamento/percorso-6/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Percorso 6  Campo Sc.-Germinaia-Candeglia-Sant&#8217;Agostino-Porta SanMarco-Campo Sc.</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iscrizioni al Gruppo Podistico CAi Pistoia</title>
		<link>https://www.podismocai.it/ca-i/iscrizioni-al-gruppo-podistico-cai-pistoia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovannini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2014 17:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CA.I.]]></category>
		<category><![CDATA[Reclutamento]]></category>
		<category><![CDATA[news podismo]]></category>
		<category><![CDATA[Podismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podismocai.it/?p=187</guid>

					<description><![CDATA[Chiunque volesse iscriversi al GP CAi Pistoia diamo innanzitutto un grosso benvenuto perchè prima di tutto a noi piace stare tra amici e non pretendiamo da nessuno nessun particolare impegno (&#8230; a parte per la Maratonina di Pistoia che si tiene a  Marzo e che organizziamo noi) per quel che riguarda gare, tempi o chissà &#8230; <a href="https://www.podismocai.it/ca-i/iscrizioni-al-gruppo-podistico-cai-pistoia/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Iscrizioni al Gruppo Podistico CAi Pistoia</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PT Abetone &#8230;. che passione!</title>
		<link>https://www.podismocai.it/campionato-sociale/pt-abetone-che-passione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovannini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2014 13:38:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campionato sociale CA.I.]]></category>
		<category><![CDATA[Pistoia - Abetone]]></category>
		<category><![CDATA[vecchio sito]]></category>
		<category><![CDATA[news podismo]]></category>
		<category><![CDATA[pistoia-abetone]]></category>
		<category><![CDATA[Podismo]]></category>
		<category><![CDATA[ultramaratona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podismocai.it/?p=107</guid>

					<description><![CDATA[Si riconferma RE della PT &#8211; Abetone per il CAI, il grande atleta Alessandro Michelucci, fortissimo in salita e nelle corse lunghe, anche quest&#8217;anno scavalca tutti in classifica e si aggiudica il punteggio pieno, secondo con un formidabile debutto in questa gara , il nostro &#8220;Inglese&#8221; Peter Sumner, ormai inserito benissimo nella nostra società, a &#8230; <a href="https://www.podismocai.it/campionato-sociale/pt-abetone-che-passione/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">PT Abetone &#8230;. che passione!</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Classifica Pistoia Abetone Campionato Interno</title>
		<link>https://www.podismocai.it/campionato-sociale/classifica-pistoia-abetone-campionato-interno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovannini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2014 13:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campionato sociale CA.I.]]></category>
		<category><![CDATA[Pistoia - Abetone]]></category>
		<category><![CDATA[vecchio sito]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato CAI 2014]]></category>
		<category><![CDATA[pistoia-abetone]]></category>
		<category><![CDATA[Podismo]]></category>
		<category><![CDATA[ultramaratona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podismocai.it/?p=105</guid>

					<description><![CDATA[Classifica Abetone atleti punti 1.Michelucci 240 2.Sumner 200 3.Ducci 160 4.Gacci 140 5.Borgognoni D.120 6.Innocenti F. 100 7.Balli 96 8.De Chigi 60 9.Cozzi 48 10.Picchiarini 20 Di Bernardino 20 Puzio 24 Panarello 20 Catani 20 Donne punti 1.Ravani 240 2.Bucci 200 3.Cannataro 160 Classifica San Marcello atleti Punti 1.Rosignoli 120 2.Donati 100 3.Turchi 80 4.Mantellassi &#8230; <a href="https://www.podismocai.it/campionato-sociale/classifica-pistoia-abetone-campionato-interno/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Classifica Pistoia Abetone Campionato Interno</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Marcia dei Giganti su Reportpistoia</title>
		<link>https://www.podismocai.it/vecchio-sito/la-marcia-dei-giganti-su-reportpistoia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovannini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2014 16:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marcia dei Giganti]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[vecchio sito]]></category>
		<category><![CDATA[Podismo]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podismocai.it/?p=101</guid>

					<description><![CDATA[http://www.pistoiasport.com/news/podismo-e-atletica/item/2044-podismo-inizia-la-37%5Ea-edizione-dell-ecomarcia-dei-giganti.html]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Marcia dei Giganti su la Podistica &#8220;Golfo dei Poeti&#8221;</title>
		<link>https://www.podismocai.it/vecchio-sito/la-marcia-dei-giganti-su-la-podistica-golfo-dei-poeti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovannini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2014 16:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marcia dei Giganti]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[vecchio sito]]></category>
		<category><![CDATA[Podismo]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podismocai.it/?p=103</guid>

					<description><![CDATA[http://www.gsgolfodeipoeti.it/calendario-new/186-37-ecomarcia-dei-giganti/event_detail]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>37^ ECOMARCIA DEI GIGANTI</title>
		<link>https://www.podismocai.it/vecchio-sito/37-ecomarcia-dei-giganti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovannini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2014 11:45:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marcia dei Giganti]]></category>
		<category><![CDATA[vecchio sito]]></category>
		<category><![CDATA[Podismo]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podismocai.it/?p=97</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Ghibellino Campionato CAI</title>
		<link>https://www.podismocai.it/campionato-sociale/il-ghibellino-campionato-cai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovannini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2014 14:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campionato sociale CA.I.]]></category>
		<category><![CDATA[vecchio sito]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato CAI 2014]]></category>
		<category><![CDATA[news podismo]]></category>
		<category><![CDATA[Podismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podismocai.it/?p=92</guid>

					<description><![CDATA[Terza di Campionato interno 2014 CAI Il Ghibellino &#8230;&#8230;&#8230; forse la più dura delle mezze in Toscana . Il suo percorso affascinante e molto muscolare , mette in risalto chi ha doti sia da TRAIL , che da scalatore puro, e in questo forse la classifica dei nostri atleti ha evidenziato chi in questo tipo &#8230; <a href="https://www.podismocai.it/campionato-sociale/il-ghibellino-campionato-cai/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Il Ghibellino Campionato CAI</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laura Ravani vince a Torino la 100 km.</title>
		<link>https://www.podismocai.it/vecchio-sito/laura-ravani-vince-a-torino-la-100-km/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovannini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 18:42:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[vecchio sito]]></category>
		<category><![CDATA[news podismo]]></category>
		<category><![CDATA[Podismo]]></category>
		<category><![CDATA[ultramaratona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podismocai.it/?p=88</guid>

					<description><![CDATA[Laura Ravani ha fatto un&#8217;altro centro. Vince la 100 km di Torino in 10h,30&#8242;,18&#8221;. Non abbiamo più aggettivi per incoronarla, un Onore averla nel nostro gruppo CAI. Congratulazioni cara Lauretta, o meglio..Rava !!! Un applauso e una standing ovation per lei.     Qui l&#8217;articolo. http://torino.repubblica.it/cronaca/2014/04/13/foto/24_ore_di_torino_duecentotrenta_chilometri_senza_mai_fermarsi-83518268/1/#1]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campionato Interno 2014 seconda giornata</title>
		<link>https://www.podismocai.it/campionato-sociale/campionato-interno-2014-seconda-giornata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovannini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 17:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campionato sociale CA.I.]]></category>
		<category><![CDATA[vecchio sito]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato CAI 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Podismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podismocai.it/?p=74</guid>

					<description><![CDATA[Seconda di campionato veramente scoppiettante per il CAI di Pistoia, grande numero di partecipanti e ottime prestazioni, circa 40 atleti della nostra società ,sono arrivati al traguardo della competitiva di 10 km , una gara tutta nel centro cittadino di Pistoia dove i velocisti hanno avuto la possibilità di dare sfogo ai propri muscoli, sicuramente &#8230; <a href="https://www.podismocai.it/campionato-sociale/campionato-interno-2014-seconda-giornata/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Campionato Interno 2014 seconda giornata</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
