<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Percorsi allenamento &#8211; G.P. CAI Pistoia</title>
	<atom:link href="https://www.podismocai.it/category/percorsi-allenamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.podismocai.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2015 11:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.podismocai.it/wp-content/uploads/2016/02/cropped-Omino-CAI-420x420-px-32x32.png</url>
	<title>Percorsi allenamento &#8211; G.P. CAI Pistoia</title>
	<link>https://www.podismocai.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Percorso 6  Campo Sc.-Germinaia-Candeglia-Sant&#8217;Agostino-Porta SanMarco-Campo Sc.</title>
		<link>https://www.podismocai.it/percorsi-allenamento/percorso-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovannini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 12:21:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Percorsi allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Percorsi]]></category>
		<category><![CDATA[percorso allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Podismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podismocai.it/?p=796</guid>

					<description><![CDATA[15, 800 km con un aumento di quota abbastanza importante nella fase iniziale, per poi rimanere sul “piano”. Si Parte come sempre dal Campo Scuola (è un punto di riferimento, naturalmente ognuno può partire da dove vuole sul percorso ) e raggiungiamo Germinaia (3km circa di salita) arrivati alla chiesa ci manteniamo sempre sulla strada &#8230; <a href="https://www.podismocai.it/percorsi-allenamento/percorso-6/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Percorso 6  Campo Sc.-Germinaia-Candeglia-Sant&#8217;Agostino-Porta SanMarco-Campo Sc.</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scalinata via Modenese</title>
		<link>https://www.podismocai.it/percorsi-allenamento/scalinata-via-modenese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovannini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 14:59:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Percorsi allenamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podismocai.it/?p=778</guid>

					<description><![CDATA[Scalinata di ben 57 scalini intermezzati da 2 &#8220;pianerottoli&#8221; in via Modenese di fronte al distributore IP , 600mt dopo la Porrettana Gomme direzione San Felice-Piteccio &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Percorso 5  Campo S.-Torbecchia-Gello- Campo S.  12,800 Km</title>
		<link>https://www.podismocai.it/percorsi-allenamento/percorso-5-campo-s-torbecchia-gello-campo-s-12800-km/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovannini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 16:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Percorsi allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Percorsi]]></category>
		<category><![CDATA[percorso allenamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podismocai.it/?p=772</guid>

					<description><![CDATA[Percorso con un po di altimetria Si parte come sempre dal Campo S. e subito in salita su via Clemente IX , alla rotonda a sx e poi subito a dx in via della Chiesa Nuova,  dopo 100m a dx in via degli Allori e tenendo la sx in via Montecimone, all&#8217; incrocio a sx &#8230; <a href="https://www.podismocai.it/percorsi-allenamento/percorso-5-campo-s-torbecchia-gello-campo-s-12800-km/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Percorso 5  Campo S.-Torbecchia-Gello- Campo S.  12,800 Km</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Percorso 4  Campo Scuola- Ponte Nuovo-Campo Scuola</title>
		<link>https://www.podismocai.it/percorsi-allenamento/percorso-4-campo-scuola-ponte-nuovo-campo-scuola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovannini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 16:26:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Percorsi allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Percorsi]]></category>
		<category><![CDATA[percorso allenamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podismocai.it/?p=763</guid>

					<description><![CDATA[Campo Scuola -Sant&#8217;Alessio-Candeglia-Ponte Nuovo-Viale Sestini-Via Macelli-Campo SCuola  KM 10,750 Dal Campo Scuola ci dirigiamo in via Marini Marino- via Tasselli  , alla rotonda a dx e all&#8217;incrocio a sx in via di Castel Biagiano e Bovani che percorriamo fino in cima dove si incrocia con via di Mezzomonte a dx, qui facciamo la salita ( &#8230; <a href="https://www.podismocai.it/percorsi-allenamento/percorso-4-campo-scuola-ponte-nuovo-campo-scuola/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Percorso 4  Campo Scuola- Ponte Nuovo-Campo Scuola</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scalinata in via Valdibrana</title>
		<link>https://www.podismocai.it/percorsi-allenamento/scalinata-in-via-valdibrana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovannini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 15:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Percorsi allenamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podismocai.it/?p=757</guid>

					<description><![CDATA[Eccovi un&#8217; idea per fare un po di potenziamento, per come eseguirlo correttamente vi suggerisco di andare sui vari siti di running dove allenatori preparati vi spiegano come utilizzare le scalinate per potenziare i diversi muscoli delle gambe, io intanto vi do le &#8220;indicazioni geografiche &#8220;&#8230;e ricordatevi&#8230;siete più forti di quello che credete quindi uscite e correte &#8230; <a href="https://www.podismocai.it/percorsi-allenamento/scalinata-in-via-valdibrana/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Scalinata in via Valdibrana</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Percorso 3 Campo Scuola-Via delle Gaine-Villon Puccini-Campo Scuola Km 5,9</title>
		<link>https://www.podismocai.it/percorsi-allenamento/percorso-3-campo-scuola-via-delle-gaine-villon-puccini-campo-scuola-km-59/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovannini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2015 11:08:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CA.I.]]></category>
		<category><![CDATA[Percorsi allenamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podismocai.it/?p=739</guid>

					<description><![CDATA[Dal Campo Scuola andiamo in direzione Germinaia, subito dopo Villa Cappugi giriamo a sx nella strada sterrata ma ben corribile di via  delle Gaine, in fondo giù a sx  ,arrivati in via della Quiete curva stretta a dx dove si trova la Madonnina, andiamo fino in fondo rifacendo un po di sterrato , ritroviamo l&#8217;altra sezione &#8230; <a href="https://www.podismocai.it/percorsi-allenamento/percorso-3-campo-scuola-via-delle-gaine-villon-puccini-campo-scuola-km-59/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Percorso 3 Campo Scuola-Via delle Gaine-Villon Puccini-Campo Scuola Km 5,9</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Percorso 2   Campo scuola-via Macelli-Porta San Marco-Campo scuola</title>
		<link>https://www.podismocai.it/percorsi-allenamento/percorso-2-stadio-via-macelli-porta-san-marco-stadio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovannini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2015 10:23:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Percorsi allenamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podismocai.it/?p=733</guid>

					<description><![CDATA[Altro percorso facile di 2,8 km, dal campo scuola ci dirigiamo verso via dei Macelli sulla pedonabile e li percorriamo tutta la ciclabile fino a San Marco, attraversiamo il ponticino a sinistra e poco dopo  ancora a sinistra in via di Bigiano e Castel Bovani ( attenzione alle macchine in arrivo ), all&#8217;incrocio a sx , &#8230; <a href="https://www.podismocai.it/percorsi-allenamento/percorso-2-stadio-via-macelli-porta-san-marco-stadio/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Percorso 2   Campo scuola-via Macelli-Porta San Marco-Campo scuola</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Percorso 1  Villon Puccini</title>
		<link>https://www.podismocai.it/percorsi-allenamento/percorso-villon-puccini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovannini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 18:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CA.I.]]></category>
		<category><![CDATA[Percorsi allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[percorso allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Villon Puccini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podismocai.it/?p=726</guid>

					<description><![CDATA[Ecco il tracciato con altimetria all&#8217;interno del Villon Puccini, questo è solo il primo articolo di una serie, che poi diventerà una vera e propria sezione del sito , spero che sia di aiuto a coloro che vogliano avvicinarsi al podismo/jogging come spunto per le loro prime uscite. Gambe in spalle e uscite a correre !]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
