37° Trofeo cinque frantoi 19 ottobre 2014

Classifica 39^ Passeggiata Panoramica
N COGNOME CLASS CLASS. TEMPO
ASS. CATEG.
1 ROSIGNOLI 24 19 ASS.UOM. 1:02'44”
2 TURCHI 30 24 ASS.UOM. 1:03'29”
3 MICHELUCCI 48 38 ASS.UOM. 1:05'46”
4 MASETTI 77 59 ASS.UOM. 1:09'20”
5 BAICCHI 84 3 VET.ARG. 1:09'41”
6 CORRADOSSI 95 5 VET. ARG. 1:10'46”
7 LA PORTA 112 83 ASS.UOM. 1:12'08”
8 SPITALETTA 155 106 ASS.UOM. 1:15'54”
9 ISOLA 156 11 VET.ARG. 1:16'00”
10 PUZIO 178 37 VET.UOM. 1:17'24”
11 BELLARI 190 14 VET.ARG. 1:18'00”
12 BALDI 218 140 ASS.UOM. 1:19'56”
13 MACCHIONE 224 46 VET.UOM. 1:20'10”
14 CIAPPEI 272 61 VET.UOM. 1:26'36”
15 FILIPPINI 331 79 VET.UOM. 1:38'05”
16 BARDELLI 352 45 VET.ARG. 1:52'49”
1 MEI 195 10 DONNA ASS. 1:18'15”
2 BUCCI 213 12 DONNA ASS. 1:19'24”
3 FRANCHI 214 3 DONNA VET. 1:19'51”
4 ISOLA 344 26 DONNA ASS. 1:45'47”

Un commento su “37° Trofeo cinque frantoi 19 ottobre 2014”

  1. Classifica gara valida per campionato interno GP CAI Pistoia
    10° gara di campionato
    5 Frantoi –Valenzatico
    19 ottobre 2014

    Uomini
    Rosignoli E. 12×10 120
    Turchi A. 10×10 100
    Michelucci A. 8×10 80
    Masetti E. 7×10 70
    Baicchi G. 6×14 84
    Corradossi R. 5×14 70
    La Porta G. 4×10 40
    Spitaletta V. 3×10 30
    Isola R. 2×14 28
    Puzio A. 1×12 12
    Baldi A. 1×10 10
    Macchione N. 1×12 12
    Ciappei C. 1×12 12
    Filippini D. 1×12 12
    Bardelli G. 1×14 14

    DONNE
    Mei M. 12×10 120
    Bucci S. 10×12 120
    Franchi P. 8×12 96
    Isola S. 7×10 70

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.