class. | cognome | nome | cat | pos. Cat. | coeff. | punti | |
1 | ROSIGNOLI | EDDY | M | ASS | 13 | 10 | 120 |
2 | DUCCI | LUIGI | M | ASS | 14 | 10 | 100 |
3 | GACCI | OLAF | M | ASS | 15 | 10 | 80 |
4 | TURCHI | ANDREA | M | ASS | 16 | 10 | 70 |
5 | BORGOGNONI | DANIELE | M | ASS | 29 | 10 | 60 |
6 | LA PORTA | GIUSEPPE | M | ASS | 59 | 10 | 50 |
7 | MASETTI | ENRICO | M | ASS | 63 | 10 | 40 |
8 | ISOLA | ROBERTO | M | ARG | 8 | 14 | 42 |
9 | DI BERNARDINO | VITO | M | ASS | 99 | 10 | 20 |
1 | MIGLIORI | LAURA | F | D.ASS | 5 | 10 | 120 |
10 | PANARELLO | PLACIDO | M | ASS | 108 | 10 | 10 |
2 | MEI | MAIDA | F | D.ASS | 10 | 10 | 100 |
3 | BUCCI | SIMONETTA | F | D.ASS | 11 | 10 | 80 |
PUZIO | ANTONIO | M | VET | 29 | 12 | 12 | |
PUCCINELLI | FEDERICO | M | ASS | 109 | 10 | 10 | |
BALDI | ALESSANDRO | M | ASS | 110 | 10 | 10 | |
TOGNOZZI | ALESSANDRO | M | ASS | 111 | 10 | 10 | |
BASILOTTA | VINCENZO | M | VET | 39 | 12 | 12 | |
BOSSIO | FRANCESCO | M | ASS | 116 | 10 | 10 | |
4 | FRANCHI | PATRIZIA | F | D.VET | 3 | 12 | 84 |
ROSSETTI | ROBERTO | M | ASS | 124 | 10 | 10 | |
BAGLIERI | GIORGIO | M | ASS | 130 | 10 | 10 | |
5 | BIAGIONI | ARIANNA | F | D.ASS | 26 | 10 | 60 |
BIAGIONI | GIAMPAOLO | M | VET | 46 | 12 | 12 | |
6 | TESI | BARBARA | F | D.ASS | 27 | 10 | 50 |
7 | ISOLA | SAMANTHA | F | D.ASS | 28 | 10 | 40 |
8 | SCALZI | ANTONELLA | F | D.ASS | 32 | 10 | 30 |
Iscriviti
0 Commenti