Classifica Ghibellino

Classifica Ghibellino 21 km

pos atleta puntegg coeff totale

1) Rosignoli 12 10 120
2) Donati 10 10 100
3) Turchi 8 10 80
4) Michelucci 7 10 70
5) Corradossi 6 14 84
6) Balli 5 12 60
7) Gacci 4 10 40
8) Baldi 3 10 30
9) Bellari 2 14 28
10) Puccinelli 1 10 10
Masetti 1 10 10
Arretini 1 10 10
Baronti 1 10 10
Giannoni 1 14 14
Bertini 1 14 14

Donne
1) Tesi Barbara 12 10 120

Classifica 11 KM

1) Patrizia Franchi 6 12 72

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.