Classifica seconda giornata trofeo cna

Classifica punti coeff totale

UOMINI
1 Donati M 12 10 120
2 Innocenti M 10 10 100
3 Rosignoli 8 10 80
4 Turchi 7 10 70
5Masetti 6 10 60
6 Michelucci 5 10 50
7 Innocenti F. 4 10 40
8 Ducci 3 10 30
9 Balli 2 12 24
10 Baicchi 1 14 14
Borgognoni 1 10 10
Spitaletta 1 10 10
Pulcinelli 1 10 10
Puzio 1 12 12
Bellari 1 14 14
Rossetti 1 10 10
Isola R. 1 14 14
Fedi 1 10 10
La Porta 1 10 10
Bonistalli 1 14 14
Panarello 1 10 10
Bertini 1 14 14
Fondatori 1 12 12
Senserini 1 12 12
Gadigiosu 1 10 10
Laurenzi 1 10 10
Giovannini 1 10 10
Vaioni 1 10 10

DONNE
1 Mei M. 12 10 120
2 Liguori 10 10 100
3 Grieco 8 10 80
4 Isola S. 7 10 70

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.