Uomini
Posiz. | Atleta | Punti | Coeff. | Totale |
---|---|---|---|---|
1 | Turchi | 12 | 10 | 120 |
2 | Rosignoli | 10 | 10 | 100 |
3 | Borgognoni | 8 | 10 | 80 |
4 | Michelucci | 7 | 10 | 70 |
5 | La Porta | 6 | 10 | 60 |
6 | Isola | 5 | 14 | 70 |
7 | Cozzi | 4 | 10 | 40 |
8 | Bellari | 3 | 14 | 42 |
9 | De Michele | 2 | 12 | 24 |
10 | Martini | 1 | 12 | 12 |
Donne
Posiz. | Atleta | Punti | Coeff. | Totale |
---|---|---|---|---|
1 | Migliori | 12 | 10 | 120 |
2 | Mei | 10 | 10 | 100 |
3 | Franchi | 8 | 12 | 96 |
4 | Grieco | 7 | 10 | 70 |
5 | Tosi | 6 | 12 | 72 |
Codesto post mi trova oggettivamente in accordo. In generale il sito https://www.podismocai.it è postodecisamanete bene, lo leggo sempre.
Ben fatto, buona giornata.
ulteriori consigli consultabili qui