Mezza di Agliana
Penultima prova di campionato e la classifica si modifica nei primi 3 posti, Massimo Donati presente solo in veste non competitiva perde punti e viene sorpassato sia da Andrea Turchi che da Alessandro Michelucci ma i giochi, matematicamente parlando, sono ancora aperti; un grande ritorno del fortissimo Matteo Innocenti che finisce la Mezza in 1:19 risultando primo del CAI, invariata la classifica per le donne . Eccovi i punteggi gara e nuova classifica per i primi 3 posti di entrambe le gategorie
Uomini
cognome | nome | punti | totale |
---|---|---|---|
Innocenti | Matteo | 12×10 | 120 |
Turchi | Andrea | 10×10 | 100 |
Ducci | Luigi | 8×10 | 80 |
Michelucci | Alessandro | 7×10 | 70 |
Balli | Alex | 6×12 | 72 |
La Porta | Giuseppe | 5×10 | 50 |
Baicchi | Gerardo | 4×14 | 56 |
Di Bernardino | 3×10 | 30 | |
Picchiarini | Simone | 2×10 | 20 |
Classifica provvisoria Campionato Uomini
cognome | punti |
---|---|
Rosignoli | 1100 |
Turchi | 930 |
Michelucci | 890 |
Donati | 850 |
dietro….il vuoto !!!
Donne
cognome | nome | punti | totale |
---|---|---|---|
Bucci | Simonetta | 12×10 | 120 |
Mei | Maida | 10×10 | 100 |
Franchi | Patrizia | 8×12 | 96 |
Tosi | Franca | 7×10 | 70 |
Grieco | Barbara | 6×10 | 60 |
Tesi | Barbara | 5×10 | 50 |
Classifica provvisoria Campionato Donne
cognome | punti |
---|---|
Franchi P. | 868 |
Bucci S. | 780 |
Mei M. | 660 |
Ricordo a tutti che l’ultima gara di campionato sarà il 7 Dicembre trofeo Matteini