N | COGNOME | CLASS | CLASS. | TEMPO |
---|---|---|---|---|
ASS. | CATEG. | |||
1 | ROSIGNOLI | 24 | 19 ASS.UOM. | 1:02'44” |
2 | TURCHI | 30 | 24 ASS.UOM. | 1:03'29” |
3 | MICHELUCCI | 48 | 38 ASS.UOM. | 1:05'46” |
4 | MASETTI | 77 | 59 ASS.UOM. | 1:09'20” |
5 | BAICCHI | 84 | 3 VET.ARG. | 1:09'41” |
6 | CORRADOSSI | 95 | 5 VET. ARG. | 1:10'46” |
7 | LA PORTA | 112 | 83 ASS.UOM. | 1:12'08” |
8 | SPITALETTA | 155 | 106 ASS.UOM. | 1:15'54” |
9 | ISOLA | 156 | 11 VET.ARG. | 1:16'00” |
10 | PUZIO | 178 | 37 VET.UOM. | 1:17'24” |
11 | BELLARI | 190 | 14 VET.ARG. | 1:18'00” |
12 | BALDI | 218 | 140 ASS.UOM. | 1:19'56” |
13 | MACCHIONE | 224 | 46 VET.UOM. | 1:20'10” |
14 | CIAPPEI | 272 | 61 VET.UOM. | 1:26'36” |
15 | FILIPPINI | 331 | 79 VET.UOM. | 1:38'05” |
16 | BARDELLI | 352 | 45 VET.ARG. | 1:52'49” |
1 | MEI | 195 | 10 DONNA ASS. | 1:18'15” |
2 | BUCCI | 213 | 12 DONNA ASS. | 1:19'24” |
3 | FRANCHI | 214 | 3 DONNA VET. | 1:19'51” |
4 | ISOLA | 344 | 26 DONNA ASS. | 1:45'47” |
Archivi tag: news podismo
Classifica Passeggiata Panoramica – Campionato interno
POSIZ. | ATLETA | PUNTI | COEFF. | TOTALE |
---|---|---|---|---|
1 | FRANCHI | 12 | 12 | 144 |
2 | BIANCHI | 10 | 10 | 100 |
1 | ROSIGNOLI | 12 | 10 | 120 |
2 | TURCHI | 10 | 10 | 100 |
3 | MICHELUCCI | 8 | 10 | 80 |
4 | BALDI | 7 | 12 | 84 |
5 | CORRADOSSI | 6 | 14 | 84 |
6 | MASETTI | 5 | 10 | 50 |
7 | BELLARI | 4 | 14 | 56 |
8 | PUZIO | 3 | 12 | 36 |
9 | PANARIELLO | 2 | 10 | 20 |
10 | GOZZI | 1 | 10 | 10 |
FEDI | 1 | 10 | 10 | |
CATANI | 1 | 10 | 10 | |
BALDI | 1 | 10 | 10 | |
BIAGIONI | 1 | 12 | 12 | |
PAOLI | 1 | 10 | 10 | |
MARTINI | 1 | 10 | 10 | |
SENSERINI | 1 | 10 | 10 |
39^ Passeggiata Panoramica – Ordine di arrivo CAINI
N | COGNOME | CLASS | CLASS. | TEMPO |
---|---|---|---|---|
ASS. | CATEG. | |||
1 | ROSIGNOLI | 17 | 15 ASS.UOM. | 1:04'01 |
2 | TURCHI | 40 | 35 ASS.UOM. | 1:07'12 |
3 | MICHELUCCI | 88 | 65 ASS.UOM. | 1:11'45 |
4 | BALDI | 99 | 23 VET.UOM. | 1:12'35 |
5 | CORRADOSSI | 101 | 3 VET.ARG. | 1:12'45 |
6 | MASETTI | 196 | 119 ASS.UOM. | 1:19'33 |
7 | BELLARI | 214 | 12 VET.ARG. | 1:21'42 |
8 | PUZIO | 221 | 64 VET.UOM. | 1:22'27 |
9 | PANARIELLO | 232 | 132 ASS.UOM. | 1:23'13 |
10 | GOZZI | 241 | 138 ASS.UOM. | 1:24'06 |
11 | FEDI | 246 | 140 ASS.UOM. | 1:24'17 |
12 | CATANI | 297 | 156 ASS.UOM. | 1:28'17 |
13 | BALDI | 300 | 157 ASS.UOM. | 1:28'28 |
14 | BIAGIONI | 301 | 88 VET.UOM. | 1:28'30 |
15 | PAOLI | 390 | 106 VET.UOM. | 1:40'41 |
16 | MARTINI | 407 | 112 VET.UOM. | 1:44'21 |
17 | SENSERINI | 430 | 120 VET.UOM. | 1:56'56 |
1 | FRANCHI | 254 | 5 DONNA VET. | 1:24'39 |
2 | BIANCHI | 282 | 24 DONNA ASS. | 1:27'34 |
Iscrizioni al Gruppo Podistico CAi Pistoia
Chiunque volesse iscriversi al GP CAi Pistoia diamo innanzitutto un grosso benvenuto perchè prima di tutto a noi piace stare tra amici e non pretendiamo da nessuno nessun particolare impegno (… a parte per la Maratonina di Pistoia che si tiene a Marzo e che organizziamo noi) per quel che riguarda gare, tempi o chissà che cosa ,quindi…
se non hai mai corso e ti piacerebbe iniziare,
se già corri ma vuoi iscriverti in una società per trovare nuovi amici di corsa,
se vuoi entrare nel mondo delle gare competitive e/o non competitive,
se vuoi trovare un ambiente “dinamico” , vivace , allegro e con persone di qualsiasi età…
…vieni alla sede del GP CAI in via Porta San Marco 221 a Pistoia ,il martedì sera dopo le 21:15 o chiama allo 0573 452648 chiedendo di Roberto ( il ns AMATO PRESIDENTISSIMO)
Inoltre al CAi abbiamo un sacco di convenzioni con negozi e centri medico-sportivi
…E ALLORA CHE ASPETTI ? VIENI A TROVARCI…
…, PERCHè COME RECITA IL DETTO AFRICANO….” L’IMPORTANTE NON è CHE TU SIA GAZZELLA O LEONE, L’IMPORTANTE è CHE COMINCI A CORRERE”
Campionato interno GP CAI Pistoia 2014
la prossima gara di campionato sarà ” I 5 Frantoi” a Valenzatico Domenica 19 Ottobre
a seguire
2 Novembre Maratonina dei 6 Ponti- Agliana
e ultima gara
7 Dicembre Trofeo Matteini Capostrada Pistoia
San Marcello ….. Che Passione!
Quest’anno per l’arrivo a San Marcello ha vinto un grande e tenace atleta , al debutto nelle gare di lunga distanza , mai aveva Continua la lettura di San Marcello ….. Che Passione!
PT Abetone …. che passione!
Si riconferma RE della PT – Abetone per il CAI, il grande atleta Alessandro Michelucci, fortissimo in salita e nelle corse lunghe, anche Continua la lettura di PT Abetone …. che passione!
Il Ghibellino Campionato CAI
Terza di Campionato interno 2014 CAI
Il Ghibellino ……… forse la più dura delle mezze in Toscana . Il suo Continua la lettura di Il Ghibellino Campionato CAI
Laura Ravani vince a Torino la 100 km.

Laura Ravani ha fatto un’altro centro. Continua la lettura di Laura Ravani vince a Torino la 100 km.
Campionato Interno
Domenica 30 marzo ci sarà a Pistoia la CNA City Run di 10 km , Continua la lettura di Campionato Interno