class. | cognome | nome | cat | pos. Cat. | coeff. | punti | |
1 | ROSIGNOLI | EDDY | M | ASS | 13 | 10 | 120 |
2 | DUCCI | LUIGI | M | ASS | 14 | 10 | 100 |
3 | GACCI | OLAF | M | ASS | 15 | 10 | 80 |
4 | TURCHI | ANDREA | M | ASS | 16 | 10 | 70 |
5 | BORGOGNONI | DANIELE | M | ASS | 29 | 10 | 60 |
6 | LA PORTA | GIUSEPPE | M | ASS | 59 | 10 | 50 |
7 | MASETTI | ENRICO | M | ASS | 63 | 10 | 40 |
8 | ISOLA | ROBERTO | M | ARG | 8 | 14 | 42 |
9 | DI BERNARDINO | VITO | M | ASS | 99 | 10 | 20 |
1 | MIGLIORI | LAURA | F | D.ASS | 5 | 10 | 120 |
10 | PANARELLO | PLACIDO | M | ASS | 108 | 10 | 10 |
2 | MEI | MAIDA | F | D.ASS | 10 | 10 | 100 |
3 | BUCCI | SIMONETTA | F | D.ASS | 11 | 10 | 80 |
PUZIO | ANTONIO | M | VET | 29 | 12 | 12 | |
PUCCINELLI | FEDERICO | M | ASS | 109 | 10 | 10 | |
BALDI | ALESSANDRO | M | ASS | 110 | 10 | 10 | |
TOGNOZZI | ALESSANDRO | M | ASS | 111 | 10 | 10 | |
BASILOTTA | VINCENZO | M | VET | 39 | 12 | 12 | |
BOSSIO | FRANCESCO | M | ASS | 116 | 10 | 10 | |
4 | FRANCHI | PATRIZIA | F | D.VET | 3 | 12 | 84 |
ROSSETTI | ROBERTO | M | ASS | 124 | 10 | 10 | |
BAGLIERI | GIORGIO | M | ASS | 130 | 10 | 10 | |
5 | BIAGIONI | ARIANNA | F | D.ASS | 26 | 10 | 60 |
BIAGIONI | GIAMPAOLO | M | VET | 46 | 12 | 12 | |
6 | TESI | BARBARA | F | D.ASS | 27 | 10 | 50 |
7 | ISOLA | SAMANTHA | F | D.ASS | 28 | 10 | 40 |
8 | SCALZI | ANTONELLA | F | D.ASS | 32 | 10 | 30 |
Archivio mensile:Marzo 2015
verifica classifica generale campionato interno
Ecco la classifica aggiornata del campionato dopo la seconda giornata
CLASSIFICA GENERALE CAMPIONATO 2015
POSIZ. ATLETI UOMINI PUNT POSIZ. DONNE PUNTI
1 ROSIGNOLI 240 1 FRANCHI P. 216
2 TURCHI 200 2 MIGLIORI L. 120
3 INNOCENTI F 168 3 MEI M. 120
4 GACCI 160 4 BUCCI S. 100
5 LA PORTA 90 5 ISOLA S. 80
6 MICHELUCCI 80 6 BERTOLUCCI S. 70
7 BALLI 72
8 INNOCENTI M. 60
9 ISOLA R. 42
10 SPITALETTA 40
CATANI 30
PANARELLO 30
BELLARI 28
MARTINI 24
Campionato Interno 2015
eccovi le prossime gare di campionato
-29 Marzo CNA Pistoia
-12 Aprile Vivicittà San Marcello P.se
-1 Maggio Camminata della Salute Pistoia
-7 Giugno Trofeo Romani Gello ( PT )
-10 Luglio Tofeo Avis-Copit Torbecchia ( PT )
-6 Settembre Run…Dagiata Borgo a Buggiano
-27 Settembre Passeggiata Panoramicva Quarrata
-18 Ottobre 5 Frantoi Valenzatico
-6 Dicembre Trofeo Matteini Pistoia
-1 tempo in Maratona( a scelta nel 2015) il cui tempo dovrà essere dichiarato dall’atleta stesso al responsabile campionato Balli Alessandro entro il 21 Dicembre 2015
campionato interno verifica classifica
Dopo la segnalazione dell’ errore fatto nella classifica pubblicata di Seano si inserisce al quinto posto INNOCENTI Matteo con 60 punti ,in quanto è arrivato al 24 posto assoluto con il tempo di 1.05.01 prima del Michelucci Alessandro ,il quale scalera’ 10 punti e a seguire tutti gli altri.
P.s. avrei gradito la segnalazione anche da altri e non solo dall’interessato …………..io non c’ero ! Forza ragazzi un po’ più di sportività !!!!
Ciao a presto
Alessandro.