1 | INNOCENTI MATTEO | 12 | 10 | 120 |
---|---|---|---|---|
2 | TURCHI ANDREA | 10 | 10 | 100 |
3 | MICHELUCCI ALESSANDRO | 8 | 10 | 80 |
4 | CORRADOSSI ROBERTO | 7 | 14 | 98 |
5 | PUCCINELLI FEDERICO | 6 | 12 | 72 |
6 | BALDI ANDREA | 5 | 10 | 50 |
7 | BELLARI RICCARDO | 4 | 14 | 56 |
8 | ERCOLI GABRIELE | 3 | 12 | 36 |
9 | BERTINI FRANCO | 2 | 14 | 28 |
DONNE
1
MIGLIORI LAURA
12
10
120
2
MEI MAIDA
10
10
100
3
FRANCHI PATRIZIA
8
12
96
4
BUCCI SIMONETTA
7
10
70