Classifica trofeo Matteini 2016 | |||||
Posizione | Uomini | punti | coeff. | punti | |
1 | GORI M. | 12 | 12 | 144 | |
2 | Innocenti M. | 10 | 10 | 100 | |
3 | DONATI | 8 | 10 | 80 | |
4 | Turchi | 7 | 10 | 70 | |
5 | Rosignoli | 6 | 10 | 60 | |
6 | BALLI | 5 | 12 | 60 | |
7 | Isola R. | 4 | 14 | 56 | |
8 | CORRADOSSI | 3 | 14 | 42 | |
9 | GORI L. | 2 | 10 | 20 | |
10 | Panarello | 1 | 10 | 10 | |
Donne | |||||
1 | Mei M. | 12 | 10 | 120 | |
Archivi categoria: Campionato CA.I. 2016
Articoli inerenti il campionato interno al Gruppo Podistico CA.I.
Campionato Cai classifica 5 frantoi
atleti punti coeff totale
1 INNOCENTI M. 12 10 120
2 TURCHI A. 10 10 100
3 Rosignoli 8 10. 80
4 Michelucci 7 10 70
5 La Porta 6 10 60
6 Balli ALESSANDRO. 5 12 60
7 Corradossi ROBERTO. 4 14 56
8 Cozzi 3 10. 30
9 Panarello 2 10 20
10 Carli 1 12 12
Pagnini 1 12 12
PUCCINELLI FEDERICO 1 12. 12
Puzio 1 12 12
Catani 1 10 10
Innocente 1 10 10
Martini 1 12 12
Baldi 1 10 10
Donne
1 MEI MAIDA 12 10 120
2 Bucci Simonetta 10 10 100
3 FRANCHI PATRIZIA 8 12 96
0
Top ten campionato Cai 2016
Uomini Donne
1 Turchi 680 1 Mei. 580
1 Innocenti M. 680 2 Franchi 552
3 Balli 384 3 Isola S. 310
4 Corradossi 322 4 Migliori 220
5 Isola 280 5 Bucci 150
6 Bellari. 252 6 Berti 120
6 Ercoli 252 7 Tosi 84
8 Rosignoli 200 8 Bertolucci 80
9 Gori 120 9 Tesi 80
10 Panarello 100 10 Liguori 72
Classifica campionato interno :nella valle del serpente
pos atleti coeff punti totale
1 TURCHI ANDREA 10 12 120
2 INNOCENTI MATTEO 10 10 100
3 DONATI MASSIMO 10 8 80
4 BALLI ALESSANDRO 12 7 84
5 CORRADOSSI ROBERTO 14 6 84
6 LAURIA GAETANO. 14 5 70
7 BELLARI RICCARDO 14 4 56
1 MEI MAIDA 10 12 120
2 FRANCHI PATRIZIA. 12 10 120
8 PUZIO ANTONIO 12 3 36
3 BERTOLUCCI SIMONA 10 8 80
9 PAGNINI RICCARDO 12 2 24
10 MARTINI DANIELE 12 1 12
FEROCI MARCO 14 1 14
BERTINI FRANCO 14 1 14
Classifica sesta giornata cai 2016 Strasantomoro
Atleti punti coeff totale
1 INNOCENTI MATTEO 12 10 120
2 TURCHI ANDREA 10 10 100
3 Balli ALESSANDRO. 8 12 96
4 Isola ROBERTO. 7 14 98
5 Corradossi Roberto 6 14 84
6 Pacini Alessandro 5 12 60
1 MEI MAIDA 12 10 120
2 MIGLIORI LAURA 10 10 100
3 FRANCHI PATRIZIA. 8 12 96
7 PUCCINELLI FEDERICO 4 12 72
8 Parrillo Giovanni 3 10 30
9 ERCOLI GABRIELE 2 12 24
10 Chiti Vincenzo 1 14 14
Classifica quinta giornata” Corsa della Salute”
1 | INNOCENTI MATTEO | 12 | 10 | 120 |
---|---|---|---|---|
2 | TURCHI ANDREA | 10 | 10 | 100 |
3 | MICHELUCCI ALESSANDRO | 8 | 10 | 80 |
4 | CORRADOSSI ROBERTO | 7 | 14 | 98 |
5 | PUCCINELLI FEDERICO | 6 | 12 | 72 |
6 | BALDI ANDREA | 5 | 10 | 50 |
7 | BELLARI RICCARDO | 4 | 14 | 56 |
8 | ERCOLI GABRIELE | 3 | 12 | 36 |
9 | BERTINI FRANCO | 2 | 14 | 28 |
DONNE
1
MIGLIORI LAURA
12
10
120
2
MEI MAIDA
10
10
100
3
FRANCHI PATRIZIA
8
12
96
4
BUCCI SIMONETTA
7
10
70
Campionato sociale Cai 2016
Volevo solo segnalare che il trofeo CNA era la quarta giornata del nostro Campionato e che domenica prossima 1 maggio ci sarà la corsa della Salute valevole come quinta prova, con partenza alle ore 9 da Pistoia con il classico percorso su per Germinaia e fino a Valdibrana………
Saluti a tutti i caini
Alessandro
Campionato Cai 2016
CNA City run Classifica
1 | Innocenti Matteo | 12 | 120 |
---|---|---|---|
2 | Gori Marco | 10 | 120 |
3 | Gacci Olaf | 8 | 80 |
4 | Balli A | 7 | 84 |
5 | Turchi | 6 | 60. |
6 | Panarello | 5 | 50 |
7 | Corradossi | 4 | 56 |
8 | Pagnini | 3 | 36 |
9 | Spitaletta | 2 | 20 |
Bellari | 1 | 14 | |
Ercoli | 1 | 12 | |
Senserini | 1 | 12 | |
Picchiarini | 1 | 10 | |
Panerai | 1 | 10 |
1 | Berti Valentina | 12 | 120 |
---|---|---|---|
2 | Franchi Patrizia | 10 | 120 |
3 | Bucci S | 8 | 80 |
4 | Grieco | 7 | 70 |
5 | Liguori | 6 | 72 |
6 | Isola | 5 | 50 |
Classifica Cai Ciaspolata
pos. | atleta | punti | coeff. | totale |
---|---|---|---|---|
1 | Turchi A. | 12 | 10 | 120 |
2 | Balli A. | 10 | 12 | 120 |
3 | Ercoli G. | 8 | 12 | 96 |
1 | Isola S. | 12 | 10 | 120 |
---|
Ciaspolata di Pian di Novello seconda di campionato CAI 2016
La potrei intitolare “L’occasione persa” . Le premesse c ‘erano tutte: neve perfetta, giornata soleggiata e mite,organizzazione impeccabile da parte degli amici dello sci club ,con ricco ristoro e bei premi, e poi soprattutto la possibilità unica di correre una competitiva in Toscana con le ciaspole ,cosa per altro facilissima e naturale per noi runners . Ma probabilmente siamo un popolo sportivo molto tradizionalista e così molti dei nostri atleti hanno preferito altre manifestazioni già tante e tante volte collaudate.Peccato! Però vi posso garantire che i nostri 4 atleti si sono veramente divertiti e al solito tempo hanno fatto una gran bella figura.
A presto
Alessandro.
P.S.a seguire la classifica