Visualizza il modulo di iscrizione
Archivi categoria: Podismo
Staffetta della solidarietà 09-05-2015
DALLA MAIL DI LUCIANO GIOVANNINI 2/3
“Vi ricordo la corsa del 09.05.2015, di sabato, denominata la staffetta della
solidarietà, necessitiamo di Volontari, per cercare di “tappare” i vari
percorsi. 
Qualcuno si è già prenotato, ma sarebbe bello se per ogni tappa o percorso
potessimo avere più di un volontario. ”
Prenotazioni – Luciano 329 1538514 – Presidente Bonistalli 0573 452648
Prossima gara – Ghibellino
DALLA MAIL DI LUCIANO GIOVANNINI 1/3
“Ciao. tutti coloro che vogliono partecipare alla corsa di domenica prox,
denominata del Ghibellino, a Mazza e Cozzile, Vangile, ecc..ecc…. 
cosi denominata per ricordare il Ghibellino Castruccio Castracani, e che
quindi mi ci sento molto collegato….
E non per i cani…….
Cmq…. E si fa lista. Se volete, prenotatevi.”
Prenotazioni – Luciano 329 1538514 – Presidente Bonistalli 0573 452648
Classifica Definitiva 3°Campionato Interno GP CAI Pistoia 2014
| Donne | |||
| 1° Franchi Patrizia | 948 | ||
| 2° Mei Maida | 780 | ||
| 3° Bucci Simonetta | 780 | ||
| 4°Bianchi Raffaella | 400 | ||
| 5° Isola Samantha | 270 | ||
| 6°Liguori Monica | 250 | ||
| 7° Ravani Laura | 240 | ||
| 8° Tosi Franca | 230 | ||
| 9° Grieco Barbara | 200 | ||
| 10° Cannataro Franc. | 160 | ||
| 11° Tesi Barbara | 150 | ||
| 12° Biagioni Arianna | 70 | ||
| Uomini | |||
| 1° Rosignoli Eddy | 1200 | ||
| 2° Turchi Andrea | 1000 | ||
| 3° Michelucci Alessandro | 950 | ||
| 4°Donati Massimo | 910 | ||
| 5° Balli Alessandro | 538 | ||
| 6° Masetti Enrico | 520 | ||
| 7° Innocenti Matteo | 490 | ||
| 8° Ducci Luigi | 440 | ||
| 9° Innocenti Fabio | 320 | ||
| 10° Corradossi Roberto | 294 | ||
| 11° Bellari Riccardo | 266 | ||
| 12° Baicchi Gerardo | 224 | ||
| 13° Gaggi Olaf | 210 | ||
| 14° Sumner Peter | 200 | ||
| 15° Puzio Antonio | 144 | ||



